Прайс на услуги
Прайс на консультационно-диагностические услуги медицинского центра "ИНДИГО"
действует с 01.09.2024г.
№ | Номеклатура | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Примечания |
Консультации специалистов | ||||
1 | В01.023.001 | Консультация невролога, кмн | 3000 | Кандидат медицинских наук / 45 мин - 1 час. |
2 | В01.023.002 | Повторная консультация невролога, кмн | 2000 | |
3 | В01.023.001 | Консультация невролога | 2700 | Врач высшей категории, / 45 мин - 1 час. |
4 | В01.023.002 | Повторная консультация невролога | 2000 | |
5 | В01.023.002 | Консультация невролога по результатам диагностики | 1000 | 30 мин, консультирует специалист, направлявший на диагностику |
Повторный прием невролога - прием в течение 6 месяцев с предыдущего посещения | ||||
Нейрофизиологические обследования | ||||
РЭГ/КИГ | ||||
1 | А05.23.002 | Реоэнцефалография | 1500 | РЭГ |
2 | А05.10.001 | Кардиоинтервалография | 700 | КИГ |
ЭМГ | ||||
1 | А05.02.001.002 | Электронейромиография | 3500 | ЭНМГ одна область: лицо, или руки, или ноги. |
2 | А05.02.001.002 | Электронейромиография | 5000 | ЭНМГ две области |
3 | А05.02.001 | Игольчатая миография | 4500 | Одна область: верхние или нижние конечности, время на одну модальность -1 час |
4 | А05.02.001 | Игольчатая миография | 5000 | Две области |
ЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ | ||||
1 | А05.23.001 | Электроэнцефалография | 2500 | ЭЭГ |
2 | А05.23.001 | ЭЭГ продленная | 3000 | По рекомендации врача в состоянии бодрствования, запись до 40 минут |
ДЕПРИВАЦИЯ | ||||
3 | А05.23.001.001 | Электроэнцефалография с депривацией сна в интервале с 8-00 до 20-00 |
3800 |
Продолжительность записи ЭЭГ определяет специалист, проводящий исследование |
ВИДЕО-ЭЭГ | ||||
|
А05.23.001.002 |
Видеомониторинг ЭЭГ (в дневное время с 8-00 до 20-00) |
6000 | до 3-х часов работы специалиста |
5 |
А05.23.001.002 |
Видеомониторинг ЭЭГ (в дневное время с 8-00 до 20-00) |
7000 | С сохранением записи на электронный носитель, до 3-х часов работы специалиста |
6 |
А05.23.001.002 |
Видеомониторинг ЭЭГ (дневное время) | 4000 | до 1-часа работы специалиста (обследование проводится только при наличии конкретных письменных указаний лечащего врача) |
7 |
А05.23.001.002 |
Видеомониторинг ЭЭГ (дневное время) | 5000 | С сохранением записи на электронный носитель, до 1- часа работы специалиста (обследование проводится только при наличии конкретных письменных указаний лечащего врача) |
Результаты ЭЭГ-Видеомониторинга выдаются в течение 3-5 дней после обследования. | ||||
УЗИ | ||||
1 | А04.23.002 | Эхоэнцефалография | 500 | ЭХО_ЭГ |
2 | А04.23.001 | Нейросонография с ТКДГ | 1500 | НСГ |
3 | А04.23.001.001 | Транскраниальная ультрасонография с допплерографией | 1000 | ТУС, дети до 7-ми лет |
4 | А04.04.001.001 | УЗИ тазобедренных суставов | 1000 | |
5 | А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование сосудов шеи | 2000 | до 18 лет, 30 мин, включая интракраниальный отдел позвоночных артерий |
6 | А04.12.005.006 | Транскраниальная допплерография сосудов головы | 1000 | до 18 лет, 30 мин, кровоток, головной мозг |
ВП | ||||
1 | А05.23.005.001 | Комплексное обследование, взрослые | 4000 | АСВП+ДСВП+КоВП |
3 | А05.23.005.001 | Комплексное обследование, дети | 4000 | АСВП+ДСВП+КоВП (от рождения до 18 лет) |
4 | А05.26.002 | Зрительные вызванные потенциалы | 2500 | ЗВП |
5 | А05.26.002.001 | Зрительные вызванные потенциалы на вспышку + шахматный паттерн | 3500 | ЗВП+паттерн |
6 | А05.23.005.001 | Когнитивные вызванные потенциалы (одна модальность) | 1500 | КоВП ( 30 мин.), две модальности 3000 руб, (45мин) |
P.S: Просмотреть прайс в мобильном приложении следует в горизонтальном положении.